Tele10's Wrestling Wertungen
Tausende Wrestling-Wertungsberichte von 4 verschiedenen Kontinenten aus 5 unterschiedlichen Jahrzehnten.
           
Heutige Trends:All Elite Wrestling    + 0.03%
Schnellsuche

RSS Feed abonnieren

Wertungen
Übersicht
Übersicht aller 14787 Wertungen
Suche
Rangliste
Tops & Flops
Ewiger Kalender
Wertungsvergleich
Russian Roulette

Promotions
Übersicht
Übersicht aller 83 Promotions
Rangliste
Russian Roulette

Geschichte
Monday Night War: RAW vs. NITRO
Monday Night War 2: RAW vs. iMPACT!
Wednesday Night War: NXT vs. Dynamite
WWE RAW's Road To WrestleMania
Turniere

Intern
Was passierte am 28.03.?
Statistiken
Aufrufcharts
Total Nonstop Action Wrestling

Jahr auswählen
200220032004200520062009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Daten zur Promotion
Kürzel der Promotion TNA
Kategorie Mainstream
Anzahl der Wertung 1907 Wertungen
Prozentualer Anteil 12.90%
Durchschnittswertung 5.00 Punkte
Aktueller Trend ▼ - 0.01%
Counter 13507 Mal aufgerufen

Die 10 zuletzt hinzugefügten Wertungen
26.03.2024 um 19:03 Uhr TNA Xplosion #865 vom 22.03.2024
22.03.2024 um 09:56 Uhr TNA iMPACT! #1027 vom 21.03.2024
19.03.2024 um 22:08 Uhr TNA Xplosion #864 vom 15.03.2024
15.03.2024 um 14:51 Uhr TNA iMPACT! #1026 vom 14.03.2024
12.03.2024 um 23:24 Uhr TNA Xplosion #863 vom 08.03.2024
09.03.2024 um 21:16 Uhr TNA Sacrifice 2024 vom 08.03.2024
09.03.2024 um 13:43 Uhr TNA Countdown To Sacrifice 2024 vom 08.03.2024
08.03.2024 um 09:30 Uhr TNA iMPACT! #1025 vom 07.03.2024
05.03.2024 um 22:27 Uhr TNA Xplosion #862 vom 01.03.2024
01.03.2024 um 10:11 Uhr TNA iMPACT! #1024 vom 29.02.2024
Platzierung
58.
von 83

Bild

Die 5 bestbewertesten Shows
1. 22.05.2009 TNA Epics #2 - Best Of The X-Division Championship Matches Vol. 1 8.63
2. 04.01.2010 TNA iMPACT! #288 8.63
3. 12.05.2011 TNA Thursday Night iMPACT! #357 8.05
4. 14.01.2010 TNA Epics #11 - Kurt Angle 8.00
5. 03.06.2021 IW Before The IMPACT! #16 8.00
Die 5 schlechtbewertesten Shows
1. 08.02.2012 TNA Xplosion #385 0.00
2. 14.02.2012 TNA Xplosion #386 0.00
3. 19.08.2014 TNA Xplosion #517 0.00
4. 19.11.2004 TNA iMPACT! #25 0.00
5. 09.09.2017 GFW Xplosion #677 0.50

Die 5 längsten Shows
1. 20.08.2023 IW/NJPW Multiverse United 2: For Whom The Bell Tolls 184 Minuten
2. 18.09.2021 IW Victory Road 2021 178 Minuten
3. 09.06.2023 IW Against All Odds 2023 178 Minuten
4. 18.10.2009 TNA Bound For Glory 5 177 Minuten
5. 02.07.2017 GFW Slammiversary 15 177 Minuten
Die 5 kürzesten Shows
1. 08.02.2009 TNA Against All Odds 2009 unbekannt
2. 21.06.2009 TNA Slammiversary 2009 Pre-Show unbekannt
3. 18.10.2009 TNA Bound For Glory 5 Pre-Show unbekannt
4. 31.12.2009 TNA Best Matches Of 2009 unbekannt
5. 23.06.2010 TNA Xplosion #300 unbekannt

Durchschnittswertungen der einzelnen Jahre
1. 2009 70 Wertungen 6185 Minuten 6.02
2. 2010 91 Wertungen 6507 Minuten 5.93
3. 2005 61 Wertungen 4316 Minuten 5.74
4. 2006 27 Wertungen 1904 Minuten 5.64
5. 2002 26 Wertungen 2971 Minuten 5.50
6. 2024 27 Wertungen 1869 Minuten 5.50
7. 2023 130 Wertungen 7907 Minuten 5.41
8. 2011 116 Wertungen 8009 Minuten 5.39
9. 2004 71 Wertungen 5989 Minuten 5.38
10. 2003 52 Wertungen 5861 Minuten 5.35
11. 2022 127 Wertungen 7459 Minuten 5.31
12. 2021 125 Wertungen 7901 Minuten 5.07
13. 2016 74 Wertungen 6175 Minuten 4.85
14. 2012 116 Wertungen 8839 Minuten 4.76
15. 2019 117 Wertungen 6940 Minuten 4.66
16. 2013 117 Wertungen 8886 Minuten 4.65
17. 2020 112 Wertungen 5864 Minuten 4.64
18. 2018 117 Wertungen 6770 Minuten 4.48
19. 2014 117 Wertungen 7671 Minuten 4.47
20. 2017 109 Wertungen 6805 Minuten 4.43
21. 2015 105 Wertungen 6861 Minuten 4.22
Grafischer Wertungsverlauf der Jahre

Diese Seite wurde in 0.12426 Sekunden generiert.
© 2009-2024 Tele10's Wertungen Version 2 | RSS Feed